طريقة لحساب الوزن المثالي
إذا أردت حساب الوزن المثالي اعتماداً على الطول، هنا بعض الأمثلة تقريباً:
الطول (بالأمتار) | الوزن المثالي للنساء (كجم) | الوزن المثالي للرجال (كجم) |
---|---|---|
1.50 | 45.5 – 56.0 | 48 – 59 |
1.55 | 48.2 – 59.3 | 50.5 – 62.1 |
1.60 | 51.1 – 62.7 | 53 – 65.3 |
1.65 | 54 – 66.2 | 55.5 – 68.5 |
1.70 | 56.7 – 69.8 | 58 – 71.8 |
1.75 | 59.5 – 73.4 | 60.5 – 75 |
1.80 | 62.3 – 77 | 63 – 78.2 |
ملاحظات:
Share this content:
إرسال التعليق